📊 Visão por Categoria — 2025-12-01 a 2025-12-31
Entradas por categoria (mês)
| Categoria | Valor |
|---|
| Cartões | R$ 0,00 |
| Outros | R$ 0,00 |
| Transporte | R$ 0,00 |
| Total | R$ 0,00 |
|---|
Gastos por categoria (mês)
| Categoria | Valor |
|---|
| Transporte | R$ 1.650,00 |
| Cartões | R$ 1.450,00 |
| Outros | R$ 0,00 |
| Total | R$ 3.100,00 |
|---|
Gráficos do mês por categoria
📚 Acumulado 12 meses por categoria
📈 Tendência (12 meses) — Categoria: Cartões